Guyette and Schmidt Decoy Auction Firm
Guyette & Schmidt, Inc.

November 10 & 11, 2004 - Prices Realized

HAMMER: $2,366,570.00
W/ PREMIUM: $2,721,555.50
A 15% BUYERS' PREMIUM HAS NOT BEEN INCLUDED IN THE PRICES BELOW.
A 15% BUYERS' PREMIUM WAS APPLIED TO ALL PROPERTIES SOLD AND WAS PART OF THE PURCHASE PRICE. "0" = NS, "00" = PASS.

1 1100 39 650 77 9000 115 5000 153 0 191 20000
2 1000 40 1000 78 1300 116 3500 154 0 192 350
3 1850 41 1200 79 1300 117 2750 155 4000 193 450
4 2050 42 700 80 1600 118 150 156 4000 194 350
5 1500 43 1000 81 400 119 350 157 0 195 650
6 1500 44 1000 82 1050 120 200 158 500 196 450
7 2850 45 1900 83 3000 121 150 159 200 197 400
8 4500 46 2000 84 1900 122 300 160 100 198 450
9 2500 47 2500 85 500 123 350 161 100 199 300
10 1700 48 2000 86 600 124 1200 162 0 200 200
11 1800 49 2800 87 1050 125 400 163 200 201 450
12 2500 50 1800 88 0 126 400 164 150 202 400
13 3600 51 1800 89 900 127 400 165 0 203 300
14 8000 52 2100 90 2100 128 0 166 75 204 325
15 1400 53 1150 91 1000 129 450 167 5500 205 550
16 1300 54 2400 92 1750 130 300 168 300 206 700
17 1300 55 1400 93 1200 131 250 169 250 207 850
18 1800 56 1400 94 500 132 300 170 200 208 850
19 47000 57 1800 95 600 133 9500 171 150 209 1700
20 2700 58 1800 96 325 134 9000 172 150 210 800
21 700 59 2500 97 20000 135 8250 173 100 211 1550
22 1500 60 5750 98 6500 136 0 174 0 212 650
23 2100 61 3750 99 600 137 35000 175 600 213 5000
24 2950 62 850 100 300 138 750 176 1700 214 1650
25 1500 63 1400 101 825 139 350 177 14500 215 3200
26 1700 64 1600 102 200 140 300 178 1100 216 5000
27 3900 65 1100 103 0 141 1250 179 2250 217 15000
28 1600 66 1100 104 2150 142 700 180 300 218 4500
29 1600 67 1800 105 200 143 450 181 3000 219 19000
30 900 68 215000 106 17000 144 1000 182 450 219A 3250
31 950 69 500 107 10500 145 500 183 800 220 6250
32 1600 70 400 108 3500 146 425 184 850 223 3450
33 850 71 1100 109 300 147 2750 185 900 224 0
34 1000 72 800 110 1350 148 0 186 3550 225 1500
35 1000 73 900 111 2100 149 2850 187 400 226 4500
36 400 74 500 112 1000 150 0 188 900 227 3700
37 1000 75 2000 113 1250 151 6250 189 700 228 3400
38 750 76 2075 114 0 152 2250 190 900 229 3500

230 140000 267 500 307 400 347 500 386 600 425 75
231 900 268 5500 308 600 348 200 387 100 426 150
232 1050 269 0 309 400 349 1000 388 100 427 150
233 1700 270 0 310 500 350 300 389 250 428 250
234 2600 271 1100 311 350 351 400 390 350 429 50
235 700 272 500 312 1700 352 600 391 300 430 450
236 400 273 200 313 1200 353 150 392 100 431 150
237 700 274 250 314 2100 354 600 393 350 432 75
238 1100 275 900 315 22500 355 500 394 0 433 125
239 650 276 150 316 225 356 400 395 225 434 175
240 110000 277 675 317 400 357 650 396 275 436 95
241 1400 278 950 318 1150 358 350 397 500 437 25
242 1600 279 350 319 300 359 475 398 0 438 150
243 1000 280 250 320 300 359A 5500 399 175 439 125
244 300 281 600 321 600 360 500 400 50 440 85
245 400 282 350 322 300 361 550 400A 0 441 200
246 175 283 350 323 850 362 1550 401 50 442 50
247 1150 284 375 324 400 363 1000 402 0 443 75
248 350 285 8500 325 350 364 1000 403 350 445 225
249 8000 286 7500 326 350 365 900 404 250 446 400
250 3500 287 13000 327 1950 366 1800 405 0 447 250
251 1650 288 7000 328 1700 367 1500 406 40 448 150
252 4500 289 2000 329 350 368 2900 407 60 449 80
253 3500 290 1300 330 650 369 350 408 0 450 175
254 0 291 1600 331 600 370 WD 409 150 451 350
255 1850 292 275 332 350 371 1550 410 200 452 200
256 0 293 1100 333 225 372 150 411 500 453 100
257 0 294 625 334 250 373 850 412 150 454 175
258 0 295 800 335 550 374 1500 413 1250 455 85
259 1950 296 4000 336 200 375 800 414 350 456 70
260 350 297 1950 337 450 376 2600 415 225 457 175
261 1200 298 1200 338 225 377 1800 416 450 458 150
262 900 299 1800 339 350 378 950 417 100 459 250
263 900 300 2200 340 100 379 125 418 175 460 0
264 700 301 1300 341 850 380 100 419 150 461 275
265 3000 302 300 342 2400 381 175 420 375 462 150
266 700 303 500 343 1200 382 100 421 150 463 150
266A 500 304 900 344 650 383 100 422 400 464 0
266B 350 305 1700 345 950 384 500 423 200 465 0
266C 350 306 350 346 800 385 650 424 0 466 75

467 75 497 15500 535 100 575 600 614 6000 653 600
468 50 498 13000 536 100 576 900 615 2000 654 400
469 100 499 9000 537 900 577 300 616 2600 655 150
470 80 500 5000 538 1050 578 750 617 4750 656 350
471 75 501 105000 539 400 579 1000 618 200 657 200
472 50 502 20000 540 5500 580 1100 619 200 658 450
473 0 503 950 541 4750 581 250 620 800 659 125
474 0 504 1250 542 1400 582 8500 621 550 660 1250
475 0 505 800 543 2150 582A 750 622 450 661 400
476 300 506 700 544 1600 583 12000 623 300 662 1200
477 60 507 1250 546 400 584 700 624 500 663 250
478 50 508 700 547 550 585 6500 624A 0 664 1600
479 45 509 6100 548 2500 586 160000 625 850 665 750
480 30 510 1400 549 1750 587 1150 626 550 666 1300
481 300 511 1600 550 3750 588 2200 627 800 667 450
482 60 512 1200 551 1450 589 1200 628 750 668 950
483 350 513 3150 551A 1200 590 1100 629 900 669 3000
484 85 513A 3750 552 2500 591 1750 630 350 670 3400
485 325 514 13750 553 1750 592 1700 631 850 671 0
486 0 514A 3000 554 400 593 5500 632 725 672 1450
487 50 515 4500 555 300 594 2750 633 750 673 4500
488 50 516 2300 556 200 595 4750 634 600 674 0
489 70 517 2000 557 375 596 1500 635 700 675 800
490 0 518 400 558 2950 597 2100 636 650 676 2950
491 50 519 1100 559 2000 598 2100 637 600 677 117500
492 40 520 800 560 1950 599 650 638 850 678 65000
493 45 521 0 561 700 600 800 639 675 679 2000
494 50 522 500 562 500 601 175 640 31500 680 0
495 175 523 950 563 400 602 1425 641 3000 681 500
496 15 524 800 564 10000 603 1750 642 650 682 1300
496A 200 525 900 565 4250 604 1300 643 1750 683 700
496B 225 526 775 566 5500 605 500 644 900 684 1700
496C 250 527 800 567 1550 606 600 645 1950 685 400
496D 900 528 800 568 2000 607 450 646 1150 686 450
496E 4250 529 150 569 0 608 800 647 1100 687 6500
496F 3250 530 200 570 1800 609 650 648 850 688 4500
496G 7750 531 600 571 1500 610 700 649 1400 689 0
496H 175 532 100 572 900 611 1000 650 20500 690 900
496I 400 533 75 573 0 612 3800 651 1700 691 0
496J 9750 534 400 574 700 613 1500 652 2750 692 2100

693 300 733 250 767G 2000 792 1500 832 200 870 A 150
694 325 734 750 767H 2000 792 1150 833 400 871 150
695 150 735 0 767I 5100 793 1500 834 375 872 150
696 375 736 8000 767J 5750 794 1600 835 375 873 100
697 700 737 4500 767K 10500 795 500 836 300 874 425
698 2000 738 4000 767L 2500 796 500 837 600 875 175
699 450 739 0 767M 4750 797 2100 838 250 876 150
700 400 740 400 767N 0 798 250 839 250 877 150
701 16500 741 500 767O 300 799 1000 840 600 878 75
702 1500 742 850 767P 850 800 300 841 200 879 100
703 600 743 500 767Q 11500 801 250 842 350 880 WD
704 500 744 1300 767R 3000 802 1200 843 500 881 200
705 200 745 175 767S 1250 803 400 844 450 882 100
706 400 746 700 767T 1400 804 500 845 150 883 0
707 150 747 250 767U 1800 805 650 846 700 884 100
708 350 748 225 767V 0 806 500 847 350 885 0
708A 400 749 500 767W 850 807 500 848 250 885 A 75
708B 1250 750 1100 768 250 808 650 849 150 885 B 125
708C 300 751 0 769 1300 808A 600 850 1350 886 75
709 400 752 300 770 100 809 150 851 250 887 325
710 450 753 400 771 500 810 375 852 450 888 75
711 4250 754 200 772 250 811 225 853 450 889 75
712 4000 755 150 773 100 812 450 854 250 890 175
713 1800 756 150 774 750 813 650 855 300 891 50
714 1750 757 175 775 175 814 2150 856 350 892 25
715 900 758 425 776 150 815 400 857 400 893 100
716 600 759 0 777 150 816 600 858 250 894 125
717 400 760 4400 778 100 817 900 859 150 895 75
718 1500 761 1050 779 150 818 550 860 1150 896 125
719 1600 762 250 780 200 818 A 1700 861 350 897 200
720 225 763 300 781 125 819 1200 862 0 898 300
721 550 764 0 782 500 820 225 862 A 1240 899 75
722 350 765 200 783 1100 821 450 863 700 900 50
723 250 766 200 784 450 822 450 864 200 901 50
724 1500 767 750 785 600 823 1650 864A 1150 903 250
725 900 767A 17000 786 0 824 WD 865 300 904 125
726 450 767B 4000 787 850 825 WD 866 250 905 300
727 500 767C 7750 788 900 826 500 867 300 906 250
728 600 767D 6500 789 1250 827 150 868 0 907 175
729 1200 767E 8750 790 3000 830 650 869 100 908 60
730 200 767F 1100 791 1050 831 450 870 100

Back to Top | Archives Menu